ESPECIFICACIONES
Nombre del elemento | ppr codo desigual |
Tamaño | 25/20, 32/20, 32/25mm |
Presión | Pn 2.5Mpa |
Material | polipropileno aleatorio, ppr beta |
Color | verde, gris, blanco, morado |
Conexión | fusión en caliente |
Estándar | DIN8077, DIN8078, ISO16962 |
Nombre del árticulo | Código de producto | Tamaño (mm) | Embalaje (unidad/caja) | Volumen por caja (cbm) | Peso (kg/unidad) |
ppr codo desigual
| RBY2520 | 25/20 | 1200 | 0.0525 | 0.021 |
RBY3220 | 32/20 | 700 | 0.0525 | 0.031 | |
RBY3225 | 32 | 32/25 | 0.0525 | 0.034 |